序号 | 实际销售名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 | 披露状态 |
1 | 平安互联网颐享臻选高端医疗保险 | 平安互联网颐享臻选高端医疗保险 | 平安健康〔2024〕医疗保险010号 | 新增已披露 |
2 | 长相安2号长期医疗险 | 平安互联网长期(D)医疗保险(费率可调) | 平安健康〔2024〕医疗保险020号 | 新增已披露 |
平安互联网重症监护住院津贴医疗保险 | 平安健康〔2023〕医疗保险097号 |
平安互联网少儿门急诊(B)医疗保险 | 平安健康〔2023〕医疗保险103号 |
平安互联网特定疾病特需医疗保险 | 平安健康〔2023〕医疗保险115号 |
平安互联网院外重大疾病药品费用医疗保险 | 平安健康〔2024〕医疗保险033号 |
平安互联网重大疾病保险(B款) | 平安健康〔2021〕疾病保险089号 |
3 | 平安互联网颐享易保高端医疗保险 | 平安互联网颐享易保高端医疗保险 | 平安健康〔2024〕医疗保险016号 | 新增已披露 |
4 | 平安e生保·2022互联网保险产品组合 | 平安e生保互联网住院医疗保险 | 平安健康〔2022〕医疗保险005号 | 历史 |
平安互联网特定疾病特需医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险093号 |
平安互联网亚洲特定治疗医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险094号 |
5 | 平安e生保·长期医疗(费率可调)互联网保险产品组合 | 平安e生保互联网长期医疗保险(费率可调) | 平安健康〔2021〕医疗保险081号 | 历史 |
平安互联网特定药品费用医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险087号 |
平安互联网质子重离子医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险086号 |
平安互联网特定疾病特需医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险093号 |
平安互联网亚洲特定治疗医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险094号 |
6 | 平安互联网特定传染病疾病保险 | 平安互联网特定传染病疾病保险 | 平安健康〔2021〕疾病保险098号 | 历史 |
7 | 平安终身防癌(费率可调)互联网保险产品组合 | 平安互联网长期癌症医疗保险(费率可调) | 平安健康〔2021〕医疗保险082号 | 历史 |
平安互联网质子重离子医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险086号 |
平安互联网特定疾病特需医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险093号 |
8 | 平安终身防癌(费率可调)互联网保险产品组合 | 平安互联网长期癌症医疗保险(费率可调) | 平安健康〔2021〕医疗保险082号 | 历史 |
平安互联网质子重离子医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险086号 |
平安互联网特定疾病特需医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险093号 |
9 | 平安互联网特定传染病疾病保险 | 平安互联网特定传染病疾病保险 | 平安健康〔2021〕疾病保险098号 | 历史 |
10 | 平安e生保·长期医疗(费率可调)互联网保险产品组合 | 平安e生保互联网长期医疗保险(费率可调) | 平安健康〔2021〕医疗保险081号 | 历史 |
平安互联网特定药品费用医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险087号 |
平安互联网质子重离子医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险086号 |
平安互联网特定疾病特需医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险093号 |
平安互联网亚洲特定治疗医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险094号 |
11 | 平安e生保·2022互联网保险产品组合 | 平安e生保互联网住院医疗保险 | 平安健康〔2022〕医疗保险005号 | 历史 |
平安互联网特定疾病特需医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险093号 |
平安互联网亚洲特定治疗医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险094号 |
12 | 平安e生保互联网医疗2022 | 平安e生保互联网住院医疗保险 | 平安健康〔2023〕医疗保险039号 | 历史 |
13 | 平安互联终身防癌(费率可调)保险产品组合 | 平安互联网长期癌症医疗保险(费率可调) | 平安健康〔2021〕医疗保险082号 | 历史 |
平安互联网质子重离子医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险086号 |
平安互联网特定疾病特需医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险093号 |
14 | 平安e生保·互联网长期医疗(费率可调)保险产品组合 | 平安e生保互联网长期医疗保险(费率可调) | 平安健康〔2021〕医疗保险081号 | 历史 |
平安互联网特定药品费用医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险087号 |
平安互联网质子重离子医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险086号 |
平安互联网特定疾病特需医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险093号 |
平安互联网亚洲特定治疗医疗保险 | 平安健康〔2021〕医疗保险094号 |
15 | (慧择)铁甲小保2号 | 人保健康青春无忧互联网医疗保险(费率可调) | 人保健康[2023]医疗保险025号 | 新增已披露 |
人保健康青春无忧互联网住院医疗保险 | 人保健康[2023]医疗保险031号 |
16 | (慧择)人人保?中端医疗保险 | 人保健康卓越安生互联网医疗保险 | 人保健康[2024]医疗保险004号 | 新增已披露 |
人保健康卓越安享互联网医疗保险 | 人保健康[2024]医疗保险005号 |
17 | 安诚小两口夫妻意外险(焕新版) | 个人意外伤害保险(互联网专属B款) | C00011032312022042865881 | 新增已披露 |
附加个人意外伤害医疗保险(互联网专属) | C00011032522022040230731 |
附加个人意外伤害住院津贴(互联网专属) | C00011032522022040230721 |
附加突发急性病身故和全残保险(互联网专属) | C00011032622022040230751 |
附加意外伤害全额自费医疗费用医疗保险(互联网专属) | C00011032522022062306151 |
附加交通意外伤害保险(互联网专属) | C00011032322022042866271 |
18 | 希望之星学平险 | 安诚财险学生及幼儿意外伤害保险(互联网专属) | C00011032312022040229631 | 新增已披露 |
安诚财险附加个人疾病身故与全残保险(互联网专属) | C00011032622022040230211 |
安诚财险附加学生重大疾病保险(互联网专属) | C00011032622022040230761 |
安诚财险附加意外伤害全额自费医疗费用医疗保险(互联网专属) | C00011032522022062306151 |
安诚财险附加学生及幼儿医疗保险(互联网专属B款) | C00011032522022070121211 |
安诚财险附加学生及幼儿意外伤害医疗保险(互联网专属) | C00011032522022040230521 |
19 | 随心诊(尊享版) | 互联网医院门急诊医疗保险条款 | C00011032512022012700431 | 历史 |
20 | 随心诊(悦享版) | 互联网医院门急诊医疗保险条款 | C00011032512022012700431 | 历史 |
21 | 金丝甲1-4类职业意外险 | 安诚财险个人意外伤害保险(互联网专属B款) | C00011032312022042865881 | 历史 |
安诚财险附加交通意外伤害保险(互联网专属) | C00011032322022042866271 |
安诚财险附加个人意外伤害医疗保险(互联网专属) | C00011032522022040230731 |
安诚财险附加意外伤害全额自费医疗费用医疗保险(互联网专属) | C00011032522022062306151 |
22 | 小医仙3号医疗险 | 个人疾病住院医疗保险(互联网专属) | C00010832512024072203803 | 新增已披露 |
个人疾病住院医疗保险(互联网专属)附加人身意外伤害保险 | C00010832322024072204673 |
23 | 达尔文11号重大疾病保险 | 复星联合优选I重大疾病保险(互联网) | 复星联合健康保险〔2024〕疾病保险036号 | 新增已披露 |
24 | 复星联合瑞星保重大疾病保险(互联网) | 复星联合瑞星保重大疾病保险(互联网) | 复星联合健康保险〔2024〕疾病保险033号 | 新增已披露 |
25 | 复星联合瑞星保重大疾病保险(互联网)复星联合瑞星保重大疾病保险(互联网) | 复星联合瑞星保重大疾病保险(互联网) | 复星联合健康保险〔2024〕疾病保险033号 | 新增已披露 |
26 | 复星联合附加投保人豁免保险费重大疾病保险(A款)(互联网) | 复星联合附加投保人豁免保险费重大疾病保险(A款)(互联网) | 复星联合健康保险〔2024〕疾病保险040号 | 新增已披露 |
27 | 复星联合医宝通护理保险(2023版) | 复星联合医宝通护理保险(2023版) | 复星联合健康保险〔2023〕护理保险006号 | 新增已披露 |
28 | 复星联合乐健2025中端医疗保险(互联网) | 复星联合乐健2025中端医疗保险(互联网) | 复星联合健康保险〔2024〕医疗保险041号 | 新增已披露 |
29 | 复星联合妈咪保贝爱常在少儿重大疾病保险(A款)(互联网) | 复星联合妈咪保贝爱常在少儿重大疾病保险(A款)(互联网) | 复星联合健康保险〔2024〕疾病保险038号 | 历史 |
30 | 复星联合附加妈咪保贝爱常在关爱金重大疾病保险(A款)(互联网) | 复星联合附加妈咪保贝爱常在关爱金重大疾病保险(A款)(互联网) | 复星联合健康保险〔2024〕疾病保险039号 | 历史 |
31 | 星相守长期医疗险(20年保证续保) | 复星联合优选一号长期住院医疗保险(费率可调)(互联网) | 复星联合健康保险〔2024〕医疗保险034号 | 历史 |
复星联合附加优选一号长期门急诊医疗保险(互联网) | 复星联合健康保险〔2024〕医疗保险035号 |
32 | 中荷互联网岁岁享2.0护理保险 | 中荷互联网岁岁享2.0护理保险 | 中荷人寿[2024]第256号 | 新增已披露 |
33 | 同方全球「臻爱 2024」互联网定期寿险 | 同方全球「臻爱 2024」互联网定期寿险 | 同方全球人寿〔2024〕定期寿险021号 | 新增已披露 |
34 | 快享福2号终身年金保险 | 安鑫福终身年金保险(互联网) | 新华保险[2024]年金保险049号 | 新增已披露 |
35 | 快享福3号终身年金保险 | 新华人寿保险股份有限公司领多多终身年金保险(互联网) | 新华保险[2024]年金保险064号 | 新增已披露 |
36 | 优享人生中端医疗保险(互联网版) | 京东安联财产保险有限公司个人住院医疗费用保险条款(互联网版) | C00005032512023120810061;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(主) 091号 | 新增已披露 |
京东安联财产保险有限公司附加特定重大疾病海外医疗费用保险条款(互联网B款) | C00005032522024012619741;(京东安联)(备-医疗保险)【2024】(附) 028号 |
37 | 成长优享儿童高端医疗保险(2025互联网全国版) | 京东安联财产保险有限公司少儿高端医疗保险条款(2025互联网版) | C00005032512025012306133;(京东安联)(备-医疗保险)【2025】(主) 002号 | 新增已披露 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗运送和送返保险条款(互联网专属版) | C00005031922024053011503;(京东安联)(备-其他)【2024】(附) 117号 |
京东安联财产保险有限公司附加仅承保境外旅行保险条款(互联网版) | C00005032322023080122211;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 234号 |
京东安联财产保险有限公司旅行人身意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗费用保险条款(互联网A版) | C00005032522023080121731;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 190号 |
京东安联财产保险有限公司近视眼医疗保险条款(互联网版) | C00005032512023073113241;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(主) 067号 |
京东安联财产保险有限公司个人齿科医疗费用补偿保险条款(互联网版) | C00005032512023073113221;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(主) 062号 |
38 | 成长优享家庭计划高端医疗保险(2024互联网版) | 京东安联财产保险有限公司个人及家庭高端医疗保险条款(2024互联网版) | C00005032512024072305233;(京东安联)(备-医疗保险)【2024】(主) 029号 | 新增已披露 |
39 | 安行东南亚(互联网版) - 京东安联境外旅行保障计划 | 京东安联财产保险有限公司旅行人身意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号 | 新增已披露 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行公共交通工具意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032322023080122151;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 226号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行自驾意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032322023080122131;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 180号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行猝死保险条款(互联网版) | C00005032322023080122261;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 191号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗费用保险条款(互联网A版) | C00005032522023080121731;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 190号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行每日住院津贴保险条款(互联网版) | C00005032522023080121961;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 193号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗运送和送返保险条款(互联网版) | C00005031922023080121781;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 192号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行身故遗体送返保险条款(互联网版) | C00005031922023080121791;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 188号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行亲友慰问探访保险条款(互联网版) | C00005031922023080122291;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 220号 |
京东安联财产保险有限公司附加未成年子女旅行送返保险条款(互联网版) | C00005031922023080121761;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 205号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行子女逾期停留费用补偿保险条款(互联网版) | C00005031922023080121681;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 210号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行变更保险条款(互联网版) | C00005031922023080121751;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 184号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行延误保险条款(互联网版) | C00005031922023080121771;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 165号 |
京东安联财产保险有限公司附加行李延误保险条款(互联网版) | C00005031922023080121721;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 202号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行证件损失保险条款(互联网版) | C00005032122023080122161;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 203号 |
京东安联财产保险有限公司附加个人行李及随身物品保险条款(互联网A版) | C00005032122023080122281;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 219号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行恐怖分子行为意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032322024022337581(京东安联)(备-普通意外保险)【2024】(附) 055号 |
京东安联财产保险有限公司附加境外旅行个人租车责任保险条款(互联网版) | C00005030922024030845011 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行恐怖分子行为意外医疗保险条款(互联网版) | C00005032522024022337591;(京东安联)(备-医疗保险)【2024】(附) 050号 |
京东安联财产保险有限公司附加仅承保境外旅行保险条款(互联网版) | C00005032322023080122211;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 234号 |
40 | 学海遨游Global(互联网版)-京东安联留学保障计划 | 京东安联财产保险有限公司旅行人身意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032312023080122111 | 新增已披露 |
京东安联财产保险有限公司附加留学缺考补偿保险条款(2024版) | C00005031922024071220303 |
京东安联财产保险有限公司附加留学缺课补偿保险条款(2024版) | C00005031922024071220163 |
京东安联财产保险有限公司附加境外留学学业中断房租补偿保险条款(2024版) | C00005031922024071220183 |
京东安联财产保险有限公司附加留学学习中断保险条款(互联网版) | C00005031922023102076851 |
京东安联财产保险有限公司附加境外留学学校倒闭费用补偿保险条款(2024版) | C00005031922024071220263 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行意外伤害医疗费用补偿保险条款(互联网版) | C00005032312023080122111 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗费用保险条款(互联网A版) | C00005032522023080121731 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行延误保险条款(互联网版) | C00005031922023080121771 |
京东安联财产保险有限公司附加行李延误保险条款(互联网版) | C00005031922023080121721 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗运送和送返保险条款(互联网版) | C00005031922023080121781 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行身故遗体送返保险条款(互联网版) | C00005031922023080121791 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行亲友慰问探访保险条款(互联网版) | C00005031922023080122291 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行恐怖分子行为意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032322024022337581 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行公共交通工具意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032322023080122151 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行自驾意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032322023080122131 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行证件损失保险条款(互联网版) | C00005032122023080122161 |
京东安联财产保险有限公司附加个人行李及随身物品保险条款(互联网A版) | C00005032122023080122281 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行个人责任及犬类宠物责任保险条款(互联网版) | C00005030922023080122011 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行签证拒签保险条款(2024版) | C00005031922024071220223 |
京东安联财产保险有限公司附加绑架或非法拘禁保障保险条款(互联网版) | C00005031922023080121671 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行传染病强制集中隔离津贴保险条款(互联网版) | C00005031922023080122251 |
京东安联财产保险有限公司附加仅承保境外旅行保险条款(互联网版) | C00005032322023080122211 |
41 | 安行华夏(互联网版) - 京东安联旅行保险计划 | 京东安联财产保险有限公司旅行人身意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号 | 新增已披露 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行公共交通工具意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032322023080122151;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 226号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行家居保障保险条款(互联网版) | C00005032122023080222541;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 233号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行猝死保险条款(互联网版) | C00005032322023080122261;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 191号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行个人责任及犬类宠物责任保险条款(互联网版) | C00005030922023080122011;(京东安联)(备-责任保险)【2023】(附) 204号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行每日住院津贴保险条款(互联网版) | C00005032522023080121961;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 193号 |
京东安联财产保险有限公司附加个人行李及随身物品保险条款(互联网A版) | C00005032122023080122281;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 219号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗运送和送返保险条款(互联网版) | C00005031922023080121781;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 192号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行身故遗体送返保险条款(互联网版) | C00005031922023080121791;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 188号 |
京东安联财产保险有限公司附加未成年子女旅行送返保险条款(互联网版) | C00005031922023080121761;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 205号 |
京东安联财产保险有限公司附加行李延误保险条款(互联网版) | C00005031922023080121721;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 202号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行亲友慰问探访保险条款(互联网版) | C00005031922023080122291;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 220号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗费用保险条款(互联网A版) | C00005032522023080121731;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 190号 |
京东安联财产保险有限公司附加绑架或非法拘禁保障保险条款(互联网版) | C00005031922023080121671;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 209号 |
京东安联财产保险有限公司附加仅承保境内旅行保险条款(互联网版) | C00005032322023110183461;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 259号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行航班延误保险条款(互联网版) | C00005031922023080122141;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 230号 |
42 | 京东安联臻爱无限医疗保险(互联网2023版) | 京东安联财产保险有限公司个人住院医疗费用补偿保险条款(互联网吉祥版) | C00005032512023073113291;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(主) 064号 | 新增已披露 |
京东安联财产保险有限公司附加质子重离子医疗费用保险条款(互联网吉祥版) | C00005032522023073113481;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 228号 |
京东安联财产保险有限公司附加恶性肿瘤院外特定药品费用补偿保险条款(互联网版) | C00005032522023073113661;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 200号 |
京东安联财产保险有限公司个人人身意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032312023082939611;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 071号 |
京东安联财产保险有限公司附加个人100种特定疾病每日住院津贴保险条款(互联网通用版) | C00005032522023073113591;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 227号 |
京东安联财产保险有限公司附加个人6种重大疾病保险条款(互联网版) | C00005032622023073113571;(京东安联)(备-疾病保险)【2023】(附) 201号 |
京东安联财产保险有限公司个人住院医疗费用补偿保险条款(互联网吉祥特需版) | C00005032512023073113311;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(主) 056号 |
43 | 京东安联小幸孕母婴保险(互联网版) | 京东安联财产保险有限公司个人人身意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032312023082939611;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 071号 | 新增已披露 |
京东安联财产保险有限公司附加生育身故保险条款(互联网通用版) | C00005032622023073113361;(京东安联)(备-疾病保险)【2023】(附) 206号 |
京东安联财产保险有限公司附加个人妊娠疾病津贴保险条款(互联网版) | C00005032622023073113791;(京东安联)(备-疾病保险)【2023】(附) 213号 |
京东安联财产保险有限公司附加个人意外终止妊娠慰问津贴保险条款(互联网版) | C00005032522023073113561;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 222号 |
京东安联财产保险有限公司附加新生儿先天性畸形疾病保险条款(互联网版B款) | C00005032622023073113781;(京东安联)(备-疾病保险)【2023】(附) 194号 |
京东安联财产保险有限公司附加个人新生儿先天性畸形疾病手术费用补偿保险条款(互联网版) | C00005032522023073113581;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 229号 |
44 | 商旅通(互联网版)-商务旅行保障计划 | 京东安联财产保险有限公司旅行人身意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号 | 新增已披露 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行公共交通工具意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032322023080122151;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 226号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行每日住院津贴保险条款(互联网版) | C00005032522023080121961;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 193号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗费用保险条款(互联网A版) | C00005032522023080121731;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 190号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗运送和送返保险条款(互联网版) | C00005031922023080121781;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 192号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行身故遗体送返保险条款(互联网版) | C00005031922023080121791;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 188号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行亲友慰问探访保险条款(互联网版) | C00005031922023080122291;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 220号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行雇主慰问探访费用补偿保险条款(互联网版) | C00005031922023080121861;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 197号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行变更保险条款(互联网版) | C00005031922023080121751;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 184号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行延误保险条款(互联网版) | C00005031922023080121771;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 165号 |
京东安联财产保险有限公司附加行李延误保险条款(互联网版) | C00005031922023080121721;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 202号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行证件损失保险条款(互联网版) | C00005032122023080122161;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 203号 |
京东安联财产保险有限公司附加个人行李及随身物品保险条款(互联网A版) | C00005032122023080122281;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 219号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行商旅随身设备保险条款(互联网版) | C00005032122023080122181;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 182号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行银行卡盗刷保障保险条款(互联网版) | C00005032122023080122271;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 225号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行家居保障保险条款(互联网版) | C00005032122023080222541;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 233号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行个人责任及犬类宠物责任保险条款(互联网版) | C00005030922023080122011;(京东安联)(备-责任保险)【2023】(附) 204号 |
京东安联财产保险有限公司附加高尔夫一杆进洞费用补偿保险条款(互联网版) | C00005031922023080122201;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 179号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行高尔夫设备保障保险条款(互联网版) | C00005032122023080122191;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 178号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行传染病强制集中隔离津贴保险条款(互联网版) | C00005031922023080122251;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 231号 |
京东安联财产保险有限公司附加仅承保境外旅行保险条款(互联网版) | C00005032322023080122211;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 234号 |
45 | 微笑泰国(互联网版) - 京东安联境外旅行保险计划(升级版) | 京东安联财产保险有限公司旅行人身意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号 | 新增已披露 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行公共交通工具意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032322023080122151;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 226号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行猝死保险条款(互联网版) | C00005032322023080122261;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 191号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行每日住院津贴保险条款(互联网版) | C00005032522023080121961;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 193号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗费用保险条款(互联网A版) | C00005032522023080121731;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 190号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗运送和送返保险条款(互联网版) | C00005031922023080121781;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 192号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行身故遗体送返保险条款(互联网版) | C00005031922023080121791;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 188号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行亲友慰问探访保险条款(互联网版) | C00005031922023080122291;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 220号 |
京东安联财产保险有限公司附加未成年子女旅行送返保险条款(互联网版) | C00005031922023080121761;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 205号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行子女逾期停留费用补偿保险条款(互联网版) | C00005031922023080121681;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 210号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行变更保险条款(互联网版) | C00005031922023080121751;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 184号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行延误保险条款(互联网版) | C00005031922023080121771;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 165号 |
京东安联财产保险有限公司附加行李延误保险条款(互联网版) | C00005031922023080121721;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 202号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行证件损失保险条款(互联网版) | C00005032122023080122161;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 203号 |
京东安联财产保险有限公司附加个人行李及随身物品保险条款(互联网A版) | C00005032122023080122281;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 219号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行银行卡盗刷保障保险条款(互联网版) | C00005032122023080122271;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 225号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行家居保障保险条款(互联网版) | C00005032122023080222541;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 233号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行个人责任及犬类宠物责任保险条款(互联网版) | C00005030922023080122011;(京东安联)(备-责任保险)【2023】(附) 204号 |
京东安联财产保险有限公司附加绑架或非法拘禁保障保险条款(互联网版) | C00005031922023080121671;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 209号 |
京东安联财产保险有限公司附加仅承保境外旅行保险条款(互联网版) | C00005032322023080122211;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 234号 |
46 | 至尊保(互联网版) - 京东安联境外旅行保障计划 | 京东安联财产保险有限公司旅行人身意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号 | 新增已披露 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行公共交通工具意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032322023080122151;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 226号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行自驾意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032322023080122131;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 180号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行疾病身故保险条款(互联网版) | C00005032622023080122021;(京东安联)(备-疾病保险)【2023】(附) 187号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗费用保险条款(互联网B版) | C00005032522023080122231;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 183号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行每日住院津贴保险条款(互联网版) | C00005032522023080121961;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 193号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗运送和送返保险条款(互联网版) | C00005031922023080121781;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 192号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行身故遗体送返保险条款(互联网版) | C00005031922023080121791;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 188号 |
京东安联财产保险有限公司附加旅行亲友慰问探访保险条款(互联网版) | C00005031922023080122291;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 220号 |
京东安联财产保险有限公司附加未成年子女旅行送返保险条款(互联网版) | C00005031922023080121761;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 205号 |
