| 当前互联网保险产品信息详情 |
| 实际销售名称 | 备案产品名称 | 批复文号/备案编号/产品注册号 |
| 1-6类职业成人意外险 | 华泰财险个人人身意外伤害保险(互联网专属) | C00015432312022021814553 |
| 华泰财险附加意外伤害住院津贴保险(互联网专属) | C00015432522021120102033 |
| 华泰财险附加意外伤害医疗保险C款(互联网专属) | C00015432522021120102213 |
| 1-6类职业成人意外险-创信保险 | 华泰财险个人人身意外伤害保险(互联网专属) | C00015432312022021814553 |
| 华泰财险附加意外伤害住院津贴保险(互联网专属) | C00015432522021120102033 |
| 华泰财险附加意外伤害医疗保险C款(互联网专属) | C00015432522021120102213 |
| [个养版]太平洋保险瑞有余(2025)年金保险(互联网) | 太保瑞有余(2025)年金保险(互联网) | 太平洋人寿[2025]年金保险 136 号 |
| “中原红”家庭综合保险(互联网专属) | 中原农业保险股份有限公司家庭财产综合保险条款 | H00019532112016120549161 |
| 中原农业保险股份有限公司家庭财产保险附加险条款 | H00019532122016120549621 |
| 中原农业保险股份有限公司个人账户资金损失保险条款 | C00019532112019122729862 |
| 中原农业保险股份有限公司家庭成员责任保险条款 | C00019530912018112815131 |
| 中原农业保险股份有限公司家庭成员责任保险附加扩展被保险人保险条款 | C00019530922018112815161 |
| 中原农业保险股份有限公司家庭成员责任保险附加全日制学校在读且年龄不超过30周岁成年子女责任保险条款 | C00019530922018112815171 |
| 中原农业保险股份有限公司家庭成员意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00019532312022042263353 |
| 中原农业保险股份有限公司家庭成员意外伤害保险(互联网专属)附加意外医疗保险 | C00019532522022042263363 |
| 中原农业保险股份有限公司附加意外伤害住院津贴保险(互联网专属) | C00019532522022053011383 |
| 中原农业保险股份有限公司附加法定传染病保险(互联网专属) | C00019532622022070627501 |
| “安农保”农户综合保险(互联网专属) | 中原农业保险股份有限公司农村家庭财产保险条款 | C00019532112019011804022 |
| 中原农业保险股份有限公司农村家庭财产保险附加生产资料、日用粮食盗抢保险条款 | C00019532122020011918601 |
| 中原农业保险股份有限公司农村家庭财产保险附加牲畜盗抢保险条款 | C00019532122020011918611 |
| 中原农业保险股份有限公司农村家庭财产保险附加农机具、农用工具盗抢保险条款 | C00019532122020011918591 |
| 中原农业保险股份有限公司农村家庭财产保险附加果木及成材树木恶意破坏保险条款 | C00019532122020011918581 |
| 中原农业保险股份有限公司附加户外抢劫抢夺保险条款 | C00019532122020011918571 |
| 中原农业保险股份有限公司农村家庭财产保险附加盗抢保险条款 | C00019532122020042401012 |
| 中原农业保险股份有限公司农村家庭财产保险附加管道破裂及水渍保险条款 | C00019532122020042401022 |
| 中原农业保险股份有限公司农村家庭财产保险附加牲畜损失保险条款 | C00019532122020042400982 |
| 中原农业保险股份有限公司农村家庭财产保险附加家用电器用电安全保险条款 | C00019532122020042400992 |
| 中原农业保险股份有限公司家庭成员意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00019532312022042263353 |
| 中原农业保险股份有限公司家庭成员意外伤害保险(互联网专属)附加意外医疗保险 | C00019532522022042263363 |
| 「臻享年年2026」养老年金 | 同方全球「臻享年年2026」互联网养老年金保险 | 同方全球人寿〔2025〕养老年金保险033号 |
| 个人账户资金损失保险 | 中原农业保险股份有限公司个人账户资金损失保险条款 | C00019532112019122729862 |
| 中华财险全民保重疾险(无健告) | 中华联合财产保险股份有限公司个人重大疾病保险H款(互联网专属) | C00001232612023041768403 |
| 中华联合财产保险股份有限公司附加特定医疗保险(互联网专属) | C00001232522022080308921 |
| 中华联合财产保险股份有限公司附加疾病全残保险A款(互联网专属) | C00001232622022011978683 |
| 中原优医保 | 中原农业保险股份有限公司个人医疗保险(互联网版)条款 | C00019532512022081013121 |
| 中原住院补充医疗保险 | 中原农业保险股份有限公司个人住院补充医疗保险(互联网专属)条款 | C00019532512021121518483 |
| 中原农业保险股份有限公司附加个人住院自费医疗费用保险(互联网专属)条款 | C00019532522021121518493 |
| 中原农业保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤院外特定药品费用医疗保险(互联网专属)条款 | C00019532522021121518503 |
| 中原大病保(2022) | 中原农业保险股份有限个人定额给付医疗保险(互联网专属)条款 | C00019532512022082626453 |
| 中国人保境内旅行意外险 | 境内旅行意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122131443 |
| 中国人保大护甲3号成人意外险 | 意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122732193 |
| 附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122029123 |
| 附加意外伤害住院津贴保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122434983 |
| 附加急性病身故保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122838493 |
| 交通工具乘客意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122438213 |
| 交通出行人身意外伤害保险A款(互联网专属)条款 | C00000232312021122438183 |
| 附加法定节假日意外伤害双倍给付保险(互联网专属)条款 | C00000231922021123170103 |
| 预防接种医疗意外保险(互联网专属)条款 | C000002134012022011302361 |
| 法定传染病保险(互联网专属)条款 | C00000232612021122434623 |
| 中国人保大护甲5号成人意外险 | 意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122732193 |
| 附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122029123 |
| 附加意外伤害住院津贴保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122434983 |
| 附加急性病身故保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122838493 |
| 交通工具乘客意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122438213 |
| 交通出行人身意外伤害保险A款(互联网专属)条款 | C00000232312021122438183 |
| 附加法定节假日意外伤害双倍给付保险(互联网专属)条款 | C00000231922021123170103 |
| 预防接种医疗意外保险(互联网专属)条款 | C000002134012022011302361 |
| 附加意外伤害骨折和脱臼保险(互联网专属)条款 | C00000232322022012384393 |
| 附加调整意外健康险保险金额保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122030243 |
| 附加扩展承保自费医疗费用保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122328183 |
| 中国人保大护甲5号成人意外险(互联网) | 意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122732193 |
| 附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122029123 |
| 附加意外伤害住院津贴保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122434983 |
| 附加急性病身故保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122838493 |
| 交通工具乘客意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122438213 |
| 交通出行人身意外伤害保险A款(互联网专属)条款 | C00000232312021122438183 |
| 附加法定节假日意外伤害双倍给付保险(互联网专属)条款 | C00000231922021123170103 |
| 预防接种医疗意外保险(互联网专属)条款 | C000002134012022011302361 |
| 附加意外伤害骨折和脱臼保险(互联网专属)条款 | C00000232322022012384393 |
| 附加调整意外健康险保险金额保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122030243 |
| 附加扩展承保自费医疗费用保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122328183 |
| 中国人保大护甲5号成人意外险(旗舰版) | 短期人身险产品 | C00000232312022012700681 |
| 短期人身险产品 | C00000232522021122029123 |
| 短期人身险产品 | C00000232522021122434983 |
| 短期人身险产品 | C00000231922021122838493 |
| 短期人身险产品 | C00000232312021122438213 |
| 短期人身险产品 | C00000232312021122438183 |
| 短期人身险产品 | C00000231922021123170103 |
| 短期人身险产品 | C000002134012022011302361 |
| 短期人身险产品 | C00000232322022012384393 |
| 短期人身险产品 | C00000231922021122030243 |
| 短期人身险产品 | C00000232522021122328183 |
| 短期人身险产品 | C00000231922021123165793 |
| 中国人保大护甲5号父母意外险 | 中老年人意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312022011101031 |
| 附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122029123 |
| 附加意外伤害骨折和脱臼保险(互联网专属)条款 | C00000232322022012384393 |
| 附加意外伤害住院津贴保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122434983 |
| 附加救护车费用保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122951643 |
| 附加调整意外健康险保险金额保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122030243 |
| 附加超龄人员保险(互联网专属)条款 | C00000231922021123165853 |
| 附加扩展承保自费医疗费用保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122328183 |
| 中国人保大护甲5号(全民版)综合意外险 | 意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122732193 |
| 附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122029123 |
| 附加意外伤害住院津贴保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122434983 |
| 附加急性病身故保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122838493 |
| 营运交通工具乘客意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122438193 |
| 交通出行人身意外伤害保险A款(互联网专属)条款 | C00000232312021122438183 |
| 预防接种医疗意外保险(互联网专属)条款 | C000002134012022011302361 |
| 附加意外伤害骨折和脱臼保险(互联网专属)条款 | C00000232322022012384393 |
| 附加扩展承保自费医疗费用保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122328183 |
| 中国人保大护甲5号(全民版)综合意外险-可选少儿意外险 | 学生、幼儿意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312022011201611 |
| 附加学生、幼儿意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522022012384403 |
| 附加扩展承保自费医疗费用保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122328183 |
| 中国人保大护甲5号(全民版)综合意外险-可选老人意外险 | 中老年人意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312022011101031 |
| 附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122029123 |
| 附加扩展承保自费医疗费用保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122328183 |
| 中国人保大护甲6号意外险(全民版) | 意外伤害保险(互联网专属)条款 | -- |
| 附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款 | -- |
| 交通工具乘客意外伤害保险2024版(互联网专属) | -- |
| 附加救护车费用保险A款(互联网专属)条款 | -- |
| 交通出行人身意外伤害保险A款(互联网专属)条款 | -- |
| 预防接种医疗意外保险(互联网专属)条款 | -- |
| 附加意外伤害骨折和脱臼保险(互联网专属)条款 | -- |
| 附加扩展承保自费医疗费用保险A款(互联网专属)条款 | -- |
| 附加调整意外健康险保险金额保险(互联网专属)条款 | -- |
| 中国人保大护甲6号意外险(易投版)-可选成人意外险 | 意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122732193 |
| 附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122029123 |
| 附加急性病身故保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122838493 |
| 营运交通工具乘客意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122438193 |
| 交通出行人身意外伤害保险A款(互联网专属)条款 | C00000232312021122438183 |
| 预防接种医疗意外保险(互联网专属)条款 | C000002134012022011302361 |
| 附加意外伤害骨折和脱臼保险(互联网专属)条款 | C00000232322022012384393 |
| 附加救护车费用保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122951643 |
| 附加扩展承保自费医疗费用保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122328183 |
| 中国人保大护甲7号意外险(旗舰版) | 意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122732193 |
| 意外伤害保险B款(互联网专属)条款 | C00000232312022012700681 |
| 附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122029123 |
| 附加意外伤害住院津贴保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122434983 |
| 附加急性病身故保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122838493 |
| 交通工具乘客意外伤害保险2024版(互联网专属) | C00000232312025031312643 |
| 交通出行人身意外伤害保险A款(互联网专属)条款 | C00000232312021122438183 |
| 附加法定节假日意外伤害双倍给付保险(互联网专属)条款 | C00000231922021123170103 |
| 预防接种医疗意外保险(互联网专属)条款 | C000002134012022011302361 |
| 附加意外伤害骨折和脱臼保险(互联网专属)条款 | C00000232322022012384393 |
| 附加调整意外健康险保险金额保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122030243 |
| 附加扩展承保自费医疗费用保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122328183 |
| 附加救护车费用保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122951643 |
| 附加扩展高风险运动保险(互联网专属) | C00000231922021123165793 |
| 中国人保大护甲7号意外险(易投版) | 意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122732193 |
| 附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122029123 |
| 交通工具乘客意外伤害保险2024版(互联网专属) | C00000232312025031312643 |
| 附加急性病身故保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122838493 |
| 附加救护车费用保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122951643 |
| 交通出行人身意外伤害保险A款(互联网专属)条款 | C00000232312021122438183 |
| 预防接种医疗意外保险(互联网专属)条款 | C000002134012022011302361 |
| 附加意外伤害骨折和脱臼保险(互联网专属)条款 | C00000232322022012384393 |
| 附加扩展承保自费医疗费用保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122328183 |
| 中国人保金医保1号Pro父母防癌医疗产品组合(终身版) | 人保寿险关爱e生长期癌症医疗保险(费率可调)(互联网专属) ;人保寿险质子重离子医疗保险(互联网专属);人保寿险细胞免疫疗法医疗保险(互联网专属) | 人保寿险[2023]医疗保险073号;人保寿险[2023]医疗保险074号;人保寿险[2022]医疗保险109号 |
| 中国人保金医保2号百万医疗险 | 人保寿险关爱e生2.0长期医疗保险(费率可调)(互联网专属);人保寿险附加关爱e生相伴长期医疗保险(费率可调)(互联网专属);人保寿险关爱e生失能收入损失保险(互联网专属) | 人保寿险[2024]医疗保险039号;人保寿险[2024]医疗保险040号;人保寿险[2024]失能收入损失保险041号 |
| 中国人保金医保3号百万医疗险 | 人保寿险关爱e生2.0长期医疗保险(费率可调)(互联网专属) | 人保寿险[2024]医疗保险039号 |
| 人保寿险附加关爱e生相伴长期医疗保险(费率可调)(互联网专属) | 人保寿险[2024]医疗保险040号 |
| 人保寿险关爱e生失能收入损失保险(互联网专属) | 人保寿险[2024]失能收入损失保险041号 |
| 人保寿险外购药械费用医疗保险(互联网专属) | 人保寿险[2025]医疗保险013号 |
| 中国人保金医保少儿长期医疗险(0免赔) | 人保寿险关爱e生少儿长期医疗保险(费率可调)(互联网专属);人保寿险特定疾病门急诊医疗保险(互联网专属);人保寿险质子重离子医疗保险(互联网专属) | 人保寿险[2023]医疗保险044号;人保寿险[2023]医疗保险045号;人保寿险[2023]医疗保险074号 |
| 中国人保金医保百万医疗险 | 人保寿险关爱e生长期医疗保险(费率可调)(互联网专属) | 人保寿险[2023]医疗保险029号 |
| 中意人寿擎天柱11号定期寿险(一生中意版) | 中意守护挚爱2.0定期寿险(互联网专属) | 中意人寿〔2025〕162号 |
| 中英人寿悦活人生年金保险C款(互联网) | 中英人寿悦活人生年金保险C款(互联网) | 中英人寿[2025]年金保险058号 |
| 中英人寿福临门两全保险C款(互联网) | 中英人寿福临门两全保险C款(互联网) | 中英人寿[2025]两全保险041号 |
| 中荷互联网岁岁享3.0护理保险(互联网专属) | 中荷互联网岁岁享3.0护理保险 | 中荷人寿[2025]第260号 |
| 乐游全球-慧择旅游保险 | 平安产险交通工具意外伤害保险 | C00001732312020091002792 |
| 平安产险交通工具意外伤害保险(互联网版) | C00001732312021120910133 |
| 平安产险境外旅行意外伤害保险(互联网版) | C00001732312021121316203 |
| 平安产险境外旅行期间意外伤害保险 | C00001732312021011000642 |
| 平安产险附加境外旅行医疗费用补偿保险 | C00001732522021042956521 |
| 平安产险附加境外旅行医疗费用补偿保险(互联网版) | C00001732522021122438063 |
| 平安产险附加旅行住院津贴保险 | C00001732522021042956132 |
| 平安产险附加旅行住院津贴保险(互联网版) | C00001732522022011201301 |
| 平安产险附加旅行急性病身故或全残保险(互联网版) | C00001731922022011979393 |
| 平安产险附加自驾游意外伤害保险(互联网版) | C00001732322021120306483 |
| 平安产险附加高风险运动意外伤害保险 | C00001732322021011000852 |
| 平安产险附加高风险运动意外伤害保险(互联网版) | C00001732322021120306513 |
| 平安产险驾乘意外伤害保险 | C00001732312020051902561 |
| 平安产险驾乘意外伤害保险(互联网版) | C00001732312021122843273 |
| 平安签证拒签费用补偿保险 | C00001731912019122408052 |
| 平安银行卡盗刷保险 | C00001732112019121811652 |
| 平安附加旅行急性病身故或全残保险 | C00001731922019122716611 |
| 平安附加旅行期间个人责任保险 | C00001730922020050900202 |
| 平安附加旅行期间家庭财产保险 | C00001732122018091112702 |
| 平安附加旅行期间绑架及非法拘禁保险 | C00001732322018053018562 |
| 平安附加旅行票证损失保险 | C00001731922018091112682 |
| 平安附加旅行随身行李损失保险 | C00001732122018091112692 |
| 京东安联京彩一生防癌医疗险(互联网2023版) | 京东安联财产保险有限公司恶性肿瘤医疗费用补偿保险条款(互联网2023版) | C00005032512023073113321;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(主) 055号 |
| 京东安联财产保险有限公司附加恶性肿瘤特需医疗费用补偿保险条款(互联网吉祥版) | C00005032522023073113381;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 224号 |
| 京东安联财产保险有限公司个人恶性肿瘤(重度)疾病保险条款(互联网吉祥版) | C00005032612023073113281;(京东安联)(备-疾病保险)【2023】(主) 061号 |
| 京东安联住院宝保险(互联网2023版) | 京东安联财产保险有限公司个人人身意外伤害保险条款(互联网吉祥版) | C00005032312023073113331;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 060号 |
| 京东安联财产保险有限公司附加意外伤害医疗费用补偿保险条款(互联网吉祥版) | C00005032522023073113341;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 207号 |
| 京东安联财产保险有限公司附加疾病住院医疗费用补偿保险条款(互联网吉祥版) | C00005032522023073113411;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 196号 |
| 京东安联财产保险有限公司附加除外承保特定区域医疗机构保险条款(互联网版) | C00005032322023073113801;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 211号 |
| 京东安联小幸孕母婴保险(互联网版) | 京东安联财产保险有限公司个人人身意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032312023082939611;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 071号 |
| 京东安联财产保险有限公司附加生育身故保险条款(互联网通用版) | C00005032622023073113361;(京东安联)(备-疾病保险)【2023】(附) 206号 |
| 京东安联财产保险有限公司附加个人妊娠疾病津贴保险条款(互联网版) | C00005032622023073113791;(京东安联)(备-疾病保险)【2023】(附) 213号 |
| 京东安联财产保险有限公司附加个人意外终止妊娠慰问津贴保险条款(互联网版) | C00005032522023073113561;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 222号 |
| 京东安联财产保险有限公司附加新生儿先天性畸形疾病保险条款(互联网版B款) | C00005032622023073113781;(京东安联)(备-疾病保险)【2023】(附) 194号 |
| 京东安联财产保险有限公司附加个人新生儿先天性畸形疾病手术费用补偿保险条款(互联网版) | C00005032522023073113581;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 229号 |
| 京东安联成长优享私立儿童眼视力保障(互联网版) | 京东安联财产保险有限公司近视眼医疗保险条款(互联网版) | C00005032512023073113241;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(主) 067号 |
| 京东安联成长优享私立儿童齿科保障(互联网版) | 京东安联财产保险有限公司个人齿科医疗费用补偿保险条款(互联网版) | C00005032512023073113221;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(主) 062号 |
| 京东安联成长优享高端医疗保险(互联网家庭版) | 京东安联财产保险有限公司个人及家庭医疗保险条款(互联网版) | C00005032512023073113251;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(主) 063号 |
| 京东安联百万玫瑰女性意外险(互联网版) | 京东安联财产保险有限公司个人人身意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032312023082939611;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 071号 |
| 京东安联财产保险有限公司意外伤害保险附加人身意外伤害医疗费用补偿保险条款(互联网版) | C00005032522023073113691;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 217号 |
| 京东安联财产保险有限公司附加除外承保特定区域医疗机构保险条款(互联网版) | C00005032322023073113801;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 211号 |
| 京东安联臻爱无限医疗保险(互联网2023版) | 京东安联财产保险有限公司个人住院医疗费用补偿保险条款(互联网吉祥版) | C00005032512023073113291;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(主) 064号 |
| 京东安联财产保险有限公司附加质子重离子医疗费用保险条款(互联网吉祥版) | C00005032522023073113481;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 228号 |
| 京东安联财产保险有限公司附加恶性肿瘤院外特定药品费用补偿保险条款(互联网版) | C00005032522023073113661;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 200号 |
| 京东安联财产保险有限公司个人人身意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032312023082939611;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 071号 |
| 京东安联财产保险有限公司附加个人100种特定疾病每日住院津贴保险条款(互联网通用版) | C00005032522023073113591;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 227号 |
| 京东安联财产保险有限公司附加个人6种重大疾病保险条款(互联网版) | C00005032622023073113571;(京东安联)(备-疾病保险)【2023】(附) 201号 |
| 京东安联财产保险有限公司个人住院医疗费用补偿保险条款(互联网吉祥特需版) | C00005032512023073113311;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(主) 056号 |
| 人保1-6类职业成人意外险(中元) | 意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122732193 |
| 附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122029123 |
| 人保寿险无敌宝宝2.0少儿重大疾病保险(互联网专属) | 人保寿险无敌宝宝2.0少儿重大疾病保险(互联网专属) 人保寿险附加无敌宝宝投保人豁免保险费重大疾病保险(互联网专属) | 人保寿险[2025]疾病保险033号 人保寿险[2021]疾病保险120号 |
| 任我学·学平险(升级版) | 附加意外伤害医疗费用保险(互联网2022版A款) | C00017932522021120909003,(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 189号 |
| 附加意外伤害住院津贴保险(互联网) | C00017932522021120404633,(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 228号 |
| 个人意外伤害保险(互联网) | C00017932312021120304873,(众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 129号 |
| 附加电梯意外伤害保险(互联网) | C00017932322021120304763,(众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(附) 225号 |
| 附加疾病身故与疾病全残保险(互联网) | C00017932622021120818743,(众安在线)(备-疾病保险)【2021】(附) 210号 |
| 附加意外伤害重症监护病房住院津贴保险(互联网2022版A款) | C00017932522022042984943,(众安在线)(备-医疗保险)【2023】(附) 071号 |
| 附加住院医疗保险(互联网) | C00017932522022042878913,(众安在线)(备-医疗保险)【2023】(附) 059号 |
| 附加营运交通工具乘客意外伤害保险(互联网) | C00017932322022122195811 |
| 个人重大疾病保险(互联网2022版A款) | C00017932612021111900413,(众安在线)(备-疾病保险)【2021】(主) 100号 |
| 众安住院保2024 | 附加意外伤害医疗费用保险(互联网2022版A款) | C00017932522021120909003,(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 189号 |
| 个人重大手术住院津贴医疗保险(互联网2022版A款) | C00017932512021120607963,(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(主) 137号 |
| 个人意外伤害保险(互联网) | C00017932312021120304873,(众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 129号 |
| 个人住院医疗费用补偿保险(互联网2022版A款) | C00017932512021111900433,(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(主) 104号 |
| 众安保险全医保百万医疗险(无健告) | 附加保险事故限制特约保险(互联网2022版) | C00017931922022062915531,(众安在线)(备-其他)【2023】(附) 093号 |
| 附加个人住院医疗费用补偿保险(互联网2025版A款) | C00017932522025022509723 |
| 附加外购药品及外购医疗器械费用医疗保险(互联网2025版A款) | C00017932522025022509803 |
| 附加重大疾病异地转诊公共交通费用及住宿费用补偿保险(互联网2023版A款) | C00017931922023010511293,(众安在线)(备-其他)【2024】(附) 052号 |
| 个人住院医疗保险(互联网普惠2024版E款) | C00017932512024062100693 |
| 众安千万家财 | 家庭财产综合保险(互联网版) | C00017932112022042775073 |
| 附加个人责任保险(A款互联网版) | C00017932122022042776903 |
| 附加室内盗抢保险(互联网版) | C00017932122022042775243 |
| 附加房屋出租人责任保险(互联网版) | C00017932122022042775103 |
| 附加出租房声誉损失津贴保险(互联网版) | C00017932122022042776803 |
| 附加临时租房费用保险 | C00017932122020101504961,(众安在线)(备-普通家财险)【2020】(附)097号 |
| 附加水暖管爆裂损失保险(互联网版) | C00017932122022042775143 |
| 附加家庭财产服务保险(互联网版) | C00017932122022042775033 |
| 众安宠物医疗险(服务自选版) | 宠物医疗保险(2020版) | C00017932112020052801222,(众安在线)(备-普通家财险)【2020】(主)038号 |
| 附加宠物第三者人身伤亡责任保险(互联网) | C00017930922023051995223 |
| 众民保·中高端医疗险 | 附加重大疾病异地转诊公共交通费用及住宿费用补偿保险(互联网2023版A款) | C00017931922023010511293,(众安在线)(备-其他)【2024】(附) 052号 |
| 个人医疗保险(互联网平台版) | C00017932512025020707503 |
| 众民保·复发险 | 个人特定恶性肿瘤转移复发疾病保险(互联网2025版) | C00017932612025022008863 |
| 附加个人对侧原发性特定恶性肿瘤疾病保险(互联网2025版A款) | C00017932622025061126783 |
| 众民保·百万医疗险 | 附加重大疾病异地转诊公共交通费用及住宿费用补偿保险(互联网2023版A款) | C00017931922023010511293 |
| 个人住院医疗保险(互联网普惠2024版E款) | C00017932512024062100693 |
| 众行天下-综合户外运动保险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司体育健身运动人身意外伤害保险(互联网) | C00001432312021122030443(太保财险)(备-普通意外保险)【2021】(主) 122号 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗保险(互联网) | C00001432522021122437143(太保财险)(备-医疗保险)【2021】(附) 302号 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司附加扩展高原反应责任保险(互联网) | C00001432322021122030173,(太保财险)(备-普通意外保险)【2021】(附) 271号 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司附加扩展中暑责任保险(互联网) | C00001432322021122030143,(太保财险)(备-普通意外保险)【2021】(附) 289号 |
| 附加公共场所个人责任保险 | H00001430922017052422811,(太保财险)(备-责任)[2014](附)20号 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司附加短期意外伤害住院津贴保险(互联网) | C00001432522021122028683,(太保财险)(备-医疗保险)【2021】(附) 309号 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司附加意外伤害骨折保险(互联网) | C00001432322021122029723(太保财险)(备-普通意外保险)【2021】(附) 266号 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司附加旅行绑架劫机慰问金保险(互联网) | C00001432322021122029713,(太保财险)(备-普通意外保险)【2021】(附) 272号 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司附加紧急医疗救援保险 | C00001431922020051200912,(太保财险)(备-其他)【2020】(附) 280号 |
| 众行天下—运动赛事保险 | 平安产险特定活动期间意外伤害保险(互联网版) | C00001732312021120911313 |
| 平安产险意外险附加突发疾病身故保险(互联网版) | C00001732322021121315963 |
| 平安产险附加救护车费用补偿保险(互联网版) | C00001731922022011979323 |
| 平安产险附加意外伤害住院津贴保险(互联网版) | C00001732522022072500061 |
| 平安产险附加急性病医疗保险(互联网版) | C00001732522022101051173 |
| 平安产险附加高风险运动意外伤害保险(互联网版)(2025版) | C00001732322025052222053 |
| 优享人生中端医疗保险 | 京东安联财产保险有限公司 个人住院医疗费用保险条款(互联网版) | C00005032512023120810061 |
| 京东安联财产保险有限公司 附加特定重大疾病海外医疗费用保险条款(互联网 B 款) | C00005032522024012619741 |
| 优享人生中端医疗保险(互联网版) | 京东安联财产保险有限公司个人住院医疗费用保险条款(互联网版) | C00005032512023120810061;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(主) 091号 |
| 京东安联财产保险有限公司附加特定重大疾病海外医疗费用保险条款(互联网B款) | C00005032522024012619741;(京东安联)(备-医疗保险)【2024】(附) 028号 |
| 信泰如意尊(泰来2026)终身寿险(互联网专属) | 信泰如意尊(泰来2026)终身寿险(互联网专属) | 信泰发〔2025〕384号 |
| 信美相互医家医医疗保障计划 | 信美相互互联网医家医医疗保险 | 信美相互[2024]135号 |
| 信美相互互联网医家医特定疾病药械医疗保险 | 信美相互[2024]155号 |
